내용으로 건너뛰기

게시글: 제 6기 결산공고

제 6기 결산공고

연결 재무상태표
제 6 기          2025.12.31 현재
제 5 기          2024.12.31 현재
제 4 기          2023.12.31 현재
(단위 : 원)
  제 6 기 제 5 기 제 4 기
자산      
 유동자산 14,146,888,160 16,350,810,463 12,044,987,921
  현금및현금성자산 4,437,422,887 4,541,231,029 4,694,657,198
  매출채권 760,196,427 2,063,710,237 640,240,276
  기타유동금융자산 1,557,929,827 3,078,986,164 1,219,013,020
  기타유동자산 5,774,445,185 5,380,908,298 4,537,813,212
  당기법인세자산 9,935,690 17,042,200 40,119,870
  재고자산 1,606,958,144 1,268,932,535 913,144,345
 비유동자산 26,482,469,795 37,161,445,428 31,553,764,510
  기타비유동금융자산 899,331,307 475,017,254 398,449,794
  기타비유동자산 2,048,400,000 1,860,400,000 1,784,400,000
  종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 1,972,075,715 0 5,087,633,580
  유형자산 1,690,261,132 15,855,688,468 15,291,361,774
  무형자산 17,715,101,421 18,044,597,194 8,283,932,948
  사용권자산 1,884,706,108 783,934,735 648,747,833
  이연법인세자산 272,594,112 141,807,777 59,238,581
 자산총계 40,629,357,955 53,512,255,891 43,598,752,431
부채      
 유동부채 19,300,619,704 14,123,966,374 3,151,812,184
  매입채무 55,990,208 612,519,966 65,107,012
  단기차입금 4,100,000,000 1,408,605,634 1,000,000,000
  유동성장기부채 0 100,000,000 1,200,000,000
  전환사채(유동) 2,953,197,853 4,089,858,581 0
  기타유동금융부채 3,335,889,522 3,538,728,061 308,223,865
  유동성리스부채 822,317,387 368,371,382 189,652,130
  기타유동부채 8,012,900,037 4,004,197,086 387,186,389
  미지급법인세 1,651,734 1,685,664 1,642,788
  복구충당부채(유동) 18,672,963 0 0
 비유동부채 3,231,040,500 7,895,142,967 12,350,725,763
  장기차입금 0 6,400,000,000 6,500,000,000
  전환사채(비유동) 0 0 3,734,513,593
  전환상환우선주부채(비유동) 529,779,723 0 0
  기타비유동금융부채 678,393,408 100,201,964 740,852,034
  순확정급여부채 720,491,051 700,614,386 467,862,986
  비유동 리스부채 1,019,828,201 309,401,712 357,604,426
  기타비유동부채 0 0 0
  이연법인세부채 219,957,085 384,924,905 549,892,724
  복구충당부채(비유동) 62,591,032 0 0
  기타금융부채   0 0
 부채총계 22,531,660,204 22,019,109,341 15,502,537,947
자본      
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 17,001,887,805 29,897,275,309 26,119,895,236
  자본금 4,987,191,100 4,987,191,100 4,249,294,200
  자본잉여금 31,042,953,956 51,426,482,120 35,661,658,087
  기타자본 (5,085,677,462) (5,932,997,079) (872,788,543)
  기타포괄손익누계액 (850,424,170) 0 0
  이익잉여금(결손금) (13,092,155,619) (20,583,400,832) (12,918,268,508)
 비지배지분 1,095,809,946 1,595,871,241 1,976,319,248
 자본총계 18,097,697,751 31,493,146,550 28,096,214,484
자본과부채총계 40,629,357,955 53,512,255,891 43,598,752,431

 

 

별도 재무상태표
제 6 기          2025.12.31 현재
제 5 기          2024.12.31 현재
제 4 기          2023.12.31 현재
(단위 : 원)
  제 6 기 제 5 기 제 4 기
자산      
 유동자산 13,808,356,148 14,353,058,465 10,200,811,295
  현금및현금성자산 3,345,908,589 2,949,822,119 3,896,636,828
  매출채권 1,326,118,876 2,528,326,093 982,531,410
  기타유동금융자산 2,620,368,338 2,969,625,302 250,403,532
  당기법인세자산 9,287,080 15,261,190 37,229,520
  재고자산 1,428,459,962 1,163,432,643 847,379,715
  기타유동자산 5,078,213,303 4,726,591,118 4,186,630,290
 비유동자산 21,332,716,994 35,907,147,965 30,041,182,912
  기타비유동금융자산 1,228,784,464 338,526,485 238,733,361
  종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 4,448,591,412 5,279,035,192 10,862,843,791
  유형자산 1,303,984,817 13,917,968,838 13,467,915,480
  무형자산 13,080,080,213 13,729,075,829 3,037,928,191
  투자부동산 0 1,790,096,428 1,801,074,988
  사용권자산 918,681,976 721,421,167 585,954,960
  기타비유동자산 80,000,000 0 0
  이연법인세자산 272,594,112 131,024,026 46,732,141
 자산총계 35,141,073,142 50,260,206,430 40,241,994,207
부채      
 유동부채 15,101,388,394 12,789,393,077 2,358,573,824
  매입채무 20,502,568 595,988,703 65,107,012
  단기차입금 2,500,000,000 408,605,634 0
  유동성장기부채 0 100,000,000 1,200,000,000
  전환사채(유동) 2,953,197,853 4,089,858,581 0
  기타유동금융부채 2,810,412,076 3,780,172,015 634,819,472
  유동성리스부채 774,855,449 334,187,011 164,288,187
  기타 유동부채 6,023,747,485 3,480,581,133 294,359,153
  복구충당부채(유동) 18,672,963 0 0
 비유동부채 1,998,212,770 7,371,129,116 11,763,525,149
  장기차입금 0 6,400,000,000 6,500,000,000
  전환사채(비유동) 0 0 3,734,513,593
  기타비유동금융부채 326,941,403 30,907,634 740,852,034
  순확정급여부채 674,189,224 607,503,312 419,109,954
  비유동 리스부채 934,491,111 282,718,170 319,049,568
  기타 비유동 부채 0 50,000,000 50,000,000
  복구충당부채(비유동) 62,591,032 0 0
 부채총계 17,099,601,164 20,160,522,193 14,122,098,973
자본      
 자본금 4,987,191,100 4,987,191,100 4,249,294,200
 자본잉여금 32,314,444,399 52,697,972,563 36,933,148,530
 기타자본 (5,085,677,462) (5,085,677,462) (37,544)
 기타포괄손익누계액 (2,116,273,800) (2,116,273,800) (2,130,717,498)
 이익잉여금(결손금) (12,058,212,259) (20,383,528,164) (12,931,792,454)
 자본총계 18,041,471,978 30,099,684,237 26,119,895,234
자본과부채총계 35,141,073,142 50,260,206,430 40,241,994,207


2025년 3월 27일

대표이사 최승원, 홍민기

Back to Notice